| ЗАО Минар © 2010 | г. Запорожье ул. Алуштинская, дом 8 | info@minar.com.ua |
| тел. (+38) 0-61 289-03-43, (+38) 0-50 484-83-37, (+38) 0-61 289-03-42 | ||
Магний сернокислый гранулированный

Магниевое удобрение. В овощеводстве защищенного грунта используется для основной заправки грунтов и субстратов. Мелкогранулированный состав и медленно действующая форма способствуют равномерному распределению удобрения и длительному его действию в почве.
Показатели качества удобрения:
| Наименование показателей: | MgSO4 |
| Внешний вид | Гранулы белого или серого цвета. |
| Массовая доля магния (MgO), %, не менее | 27,7 |
| Массовая доля серы (S), %, не менее | 22,3 |
| Массовая доля натрия (Na2О), %, не более | 1,0 |
| Массовая доля хлора (Cl), %, не более | 0,5 |
| Массовая доля железа (Fe), %, менее | 0,01 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, менее | 0,01 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,7 |
| Гранулометрический состав, 1-4 мм., %, не менее | 90,0 |
